不同國家的企業(yè)稅率
| 國家 | 更新 | 實(shí)際的 | 以前的 |
| 阿爾巴尼亞 | 2023年 | 15 % | 15 |
| 奧地利 | 2023年 | 24 % | 25 |
| 白俄羅斯 | 2022年 | 18 % | 18 |
| 比利時(shí) | 2023年 | 25 % | 25 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 2023年 | 10 % | 10 |
| 保加利亞 | 2023年 | 10 % | 10 |
| 克羅地亞 | 2022年 | 18 % | 18 |
| 塞浦路斯 | 2023年 | 12.5 % | 12.5 |
| 捷克共和國 | 2023年 | 19 % | 19 |
| 丹麥 | 2023年 | 22 % | 22 |
| 愛沙尼亞 | 2023年 | 20 % | 20 |
| 歐元區(qū) | 2022年 | 23 % | 23.2 |
| 歐洲聯(lián)盟 | 2022年 | 21.3 % | 20.7 |
| 芬蘭 | 2023年 | 20 % | 20 |
| 法國 | 2022年 | 25 % | 26.5 |
| 德國 | 2022年 | 30 % | 30 |
| 希臘 | 2023年 | 22 % | 22 |
| 匈牙利 | 2023年 | 9 % | 9 |
| 冰島 | 2023年 | 20 % | 20 |
| 愛爾蘭 | 2023年 | 12.5 % | 12.5 |
| 意大利 | 2023年 | 24 % | 24 |
| 科索沃 | 2023年 | 10 % | 10 |
| 拉脫維亞 | 2023年 | 20 % | 20 |
| 列支敦士登 | 2023年 | 12.5 % | 12.5 |
| 立陶宛 | 2023年 | 15 % | 15 |
| 盧森堡 | 2023年 | 24.94 % | 24.94 |
| 馬其頓 | 2023年 | 10 % | 10 |
| 馬耳他 | 2023年 | 35 % | 35 |
| 摩爾多瓦 | 2023年 | 12 % | 12 |
| 黑山 | 2021年 | 9 % | 9 |
| 荷蘭 | 2023年 | 25.8 % | 25.8 |
| 挪威 | 2023年 | 22 % | 22 |
| 波蘭 | 2023年 | 19 % | 19 |
| 葡萄牙 | 2023年 | 21 % | 21 |
| 羅馬尼亞 | 2023年 | 16 % | 16 |
| 俄羅斯 | 2023年 | 20 % | 20 |
| 塞爾維亞 | 2023年 | 15 % | 15 |
| 斯洛伐克 | 2023年 | 21 % | 21 |
| 斯洛文尼亞 | 2023年 | 19 % | 19 |
| 西班牙 | 2023年 | 25 % | 25 |
| 瑞典 | 2023年 | 20.6 % | 20.6 |
| 瑞士 | 2021年 | 14.93 % | 14.84 |
| 火雞 | 2023年 | 25 % | 23 |
| 烏克蘭 | 2023年 | 18 % | 18 |
| 英國 | 2023年 | 19 % | 19 |



